管道式加湿机(H-G01)
发布时间 2016-11-23 11:15:09

管道式加湿器参数:
产品型号 | H-G02 | H-G06 | H-G08 | H-G10 |
加湿量(kg/h) | 2-4 | 5-7 | 7-9 | 9-11 |
适用面积(㎡) | 30-60 | 80-120 | 120-150 | 150-180 |
风量(m3/h) | 600-800 | 1000-1600 | 1300-2000 | 1500-2200 |
电源(50Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V |
功率(W) | 10 | 10 | 10 | 10 |
外形尺寸(mm) | 500×510×330 | 500×650×400 | 500×710×450 | 500×760×500 |
进水管接口 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
排水管接口 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
给水压力及温度:0.15~0.7MPa 5-30℃ |
压力损失:≤45pa |
颜色:索尼灰/象牙白/深邃黑/哑光白(颜色可定制) |
产品型号 | H-G12 | H-G15 | H-G25 | H-G40 |
加湿量(kg/h) | 11-13 | 13-18 | 23-27 | 37-43 |
适用面积(㎡) | 180-200 | 200-300 | 380-450 | 600-700 |
风量(m3/h) | 2000-2600 | 2800-4000 | 4500-5500 | 7500-9000 |
电源(50Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V |
功率(W) | 10 | 10 | 10 | 10 |
外形尺寸(mm) | 500×870×500 | 500×950×600 | 600×1290×650 | 600×1670×750 |
进水管接口 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
排水管接口 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
给水压力及温度:0.15~0.7MPa 5-30℃ |
压力损失:≤45pa |
颜色:索尼灰/象牙白/深邃黑/哑光白(颜色可定制) |